浪子回头!邮报:拉什福德过去常迟到,现在是最早到训练场的之一
记者:穆里尼奥现身F1西班牙大奖赛,此前曾放话本轮没赢就不会来
巴萨副主席:亚马尔如果拿金球实至名归,他这样的球员我多年未见
2026-27赛季亚洲冠军联赛上海海港、北京国安、上海申花参赛球员名单
龙哥压力大!切尔西2-2扳平瞬间,阿隆索起身连续挥拳怒吼庆祝
争头名!中国U20女足vs西班牙U20女足首发出炉

24直播08月17日讯 皇马今夏出售球员总计收入近2亿欧元。主要交易包括尼科·帕斯(6000万欧)、贡萨洛·加西亚(4000万欧)及穆尼奥斯(2000万欧)等。多数交易为出售部分所有权,并包含未来转会的分成条款,展现了其高效的球员运作与盈利模式。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧